Eventtechnik Wien
Eventtechnik aus Wien auf einen Blick:
Für Veranstaltungen ist eine sichere und ordentliche Elektro-Installation vorgeschrieben.
Wir vermieten nicht nur die technischen Geräte, sondern organisieren die Versorgung, den Anschluss, den Ablauf und die notwendigen Befunde.
Folgende Eventtechnik-Geräte stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
- Stromverteiler in diversen Größen
- Stromkabel in diversen Größen
- befahrbare Kabeltrassen
- Kreuzerder
- Notbeleuchtungen
- Sicherheitsbeleuchtungen
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unser Büro.
Eventtechnik - Stromaggregate
An exponierten Veranstaltungsstätten oder bei nicht ausreichenden E-Kapazitäten sind Stromaggregate eine günstige Alternative. Veranstaltungs- oder Einsatzaufsicht können wir selbstverständlich anbieten, damit bei Störungen sofort oder sogar bereits im Vorfeld eingegriffen werden kann.
| Typen | Leistung | Dämmung | Anschlüsse | Phasen | Ausgänge | Transport |
| Benzin | 5 KW | - | 2 | 1 | 16A / 230V | Tragegriff |
| Diesel | 5 KW | X | 1 | 1 | 16A / 230V | Rollen |
| Diesel | 5 KW | X | 1 | 3 | 16A / 400V | Rollen |
| Diesel | 6 KVA | X | 1 | 1 | 16A / 230V | Rollen |
| Diesel | 6 KVA | X | 1 | 3 | 16A / 400 V | Rollen |
| Diesel | 40KVA | super | 1 | 3 | 63A / 400V | auf LKW montiert |
| Diesel | 40 KVA | super | 1 | 3 | 32A / 400V | auf LKW montiert |
| Diesel | 40 KVA | super | 1 | 3 | 16A / 400V | auf LKW montiert |
| Diesel | 40 KVA | super | 3 | 1 | 16A / 230V | auf LKW montiert |
| Diesel | 50 KVA | super | 1 | 3 | 63A / 400V | auf LKW montiert |
| Diesel | 50 KVA | super | 1 | 3 | 32A / 400 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 50KVA | super | 1 | 3 | 16A / 400 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 50KVA | super | 3 | 1 | 16A / 230 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 50KVA | super | 1 | 3 | 125A / 400V | auf Anhänger |
| Diesel | 50KVA | super | 1 | 3 | 32A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 50KVA | super | 1 | 3 | 16A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 50KVA | super | 2 | 1 | 16A / 230 V | auf Anhänger |
| Diesel | 100KVA | super | 1 | 3 | 63A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 100KVA | super | 1 | 3 | 32A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 100KVA | super | 2 | 3 | 16A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 100KVA | super | 2 | 1 | 16A / 230 V | auf Anhänger |
| Diesel | 180KVA | super | 1 | 3 | 125 A / 400 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 180KVA | super | 2 | 3 | 63A / 400V | auf LKW montiert |
| Diesel | 180KVA | super | 2 | 3 | 32A / 400 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 180KVA | super | 2 | 3 | 16A / 400 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 180KVA | super | 5 | 1 | 16A / 230 V | auf LKW montiert |
| Diesel | 320KVA | super | 2 | 3 | 125A / 400V | auf Anhänger |
| Diesel | 320KVA | super | 2 | 3 | 63A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 320KVA | super | 9 | 3 | 32A / 400V | auf Anhänger |
| Diesel | 320KVA | super | 2 | 3 | 16A / 400 V | auf Anhänger |
| Diesel | 320KVA | super | 6 | 1 | 16A / 230 V | auf Anhänger |










